aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/games/devtest/mods/testformspec/textures/testformspec_9slice.png
blob: 70b6412a40e3066f45780ded06698d98663e2e13 (plain)
ofshex dumpascii
0000 89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a 00 00 00 0d 49 48 44 52 00 00 01 2c 00 00 00 46 08 06 00 00 00 76 65 a9 .PNG........IHDR...,...F.....ve.
0020 fd 00 00 05 02 7a 54 58 74 52 61 77 20 70 72 6f 66 69 6c 65 20 74 79 70 65 20 65 78 69 66 00 00 .....zTXtRaw.profile.type.exif..
0040 78 da ad 57 6b 72 e4 28 0c fe cf 29 f6 08 96 84 90 38 0e 2f 55 cd 0d f6 f8 fb 61 bb 7b 93 4e 6a x..Wkr.(...).....8./U.....a.{.Nj
0060 6a 92 8c 5d 06 5a 08 21 f4 e9 41 a7 f5 ef af 48 ff e0 a1 7a 70 ca 6a 5e 6a 29 07 9e 5c 73 e5 86 j..].Z.!..A....H...zp.j^j)..\s..
0080 81 1f d7 d3 ce 96 8e 7c b6 e7 c3 e3 1e d1 7b 7a ca e5 5e c4 20 09 7a b9 7e fa 4d a7 07 fd 5e f0 .......|......{z..^...z.~.M...^.
00a0 e8 a9 61 a4 6f 04 f9 b8 27 fa fb 89 9a 6f f9 fe 22 e8 de 48 b6 46 8c c1 bc 05 d5 5b 90 f0 35 41 ..a.o...'....o.."..H.F.....[..5A
00c0 b7 80 76 1d eb 28 d5 ed ed 11 fa ba fa 7b fd 65 06 7c 69 37 62 a7 ec a7 90 d7 df d9 60 bd a9 20 ..v..(.......{.e.|i7b.......`...
00e0 0a f3 12 92 03 2d 8b 5f 0a c8 fe 28 49 c3 04 a1 85 b2 60 24 31 8c 15 6f 93 2c 0f 4d 60 90 cf ec .....-._...(I.....`$1..o.,.M`...
0100 f4 7c 2a 34 8a ad 6a fe 94 e9 1d 2a cf d1 0b 5a d2 6f 1b bd a2 95 f9 66 91 17 23 97 67 ff 29 3d .|*4..j....*...Z.o.....f..#.g.)=
0120 91 7e 8e ca 69 fa 37 3b 67 bf 47 fc 9e ce b7 a8 74 bc 58 7f 7f 11 d3 e3 3c 33 4e d1 72 81 a9 cb .~..i.7;g.G.....t.X.....<3N.r...
0140 7d a8 c7 11 cf 11 f8 70 b0 bc b7 f6 04 79 e5 30 7c 0a 11 76 be 15 af c3 ab 07 50 9b c7 38 3a de }......p.....y.0|..v......P..8:.
0160 41 95 18 70 05 65 9a d4 28 68 9d fd a0 01 15 33 af c4 86 01 f3 00 82 9b e8 62 5c 79 6c 0c 37 6a A..p.e..(h.....3.........b\yl.7j
0180 92 29 d8 a4 ca 14 07 c8 03 b0 0b a8 fc d4 85 ce 6d eb 31 d2 b9 9b 63 e7 49 60 65 82 30 c2 92 2f .)..............m.1...c.I`e.0../
01a0 bf e9 ab 0b 22 76 28 10 9d 8e dc 4f 5b 41 2f e6 6d 6c a8 b1 91 db 2d d8 80 08 c5 6d 54 3d 0d fc ...."v(....O[A/.ml....-....mT=..
01c0 78 5f 9f 8d ab 00 41 dd 56 de 21 52 61 d8 7e 89 e8 4a ff 67 02 39 81 16 30 2a fa 2b 5c c8 e6 2d x_....A.V.!Ra.~..J.g.9..0*.+\..-
01e0 00 26 c2 d6 0a 65 10 19 99 80 1a 89 52 a1 c3 98 8d 08 86 74 00 d4 a0 3a 4b e6 0e 04 48 95 27 94 .&...e......R......t...:K...H.'.
0200 e4 2c 52 80 8d f3 de 1a 4b 8c 4e 56 56 06 39 81 8e 64 06 24 54 0a e2 cc 81 50 03 58 39 2b fc c7 .,R.....K.NVV.9..d.$T....P.X9+..
0220 b2 c3 87 1a 42 2f ab 6a 51 53 d7 aa ad 48 c9 45 4b 29 56 76 52 6c 26 96 93 a9 15 33 73 ab d6 5c ....B/.jQS...H.EK)VvRl&....3s..\
0240 3c bb 7a 71 73 f7 ea ad 72 15 24 4d ad a5 5a f5 5a 6b 6b d8 b3 41 72 c3 ea 06 86 d6 3a 77 e9 b9 <.zqs...r.$M..Z.Zkk..Ar.....:w..
0260 6b ea a5 5b f7 5e 7b 1b 70 9f 91 87 8e 32 6c f8 a8 a3 4d 9e 32 91 3f 66 99 36 7d d6 d9 16 2d b8 k..[.^{.p....2l...M.2.?f.6}...-.
0280 d2 ca 4b 57 59 b6 7c d5 d5 02 ae 16 92 22 87 46 09 0b 8f 1a ed 89 da 0d eb 87 f7 0b a8 d1 8d 1a ..KWY.|......".F................
02a0 9f 48 6d 46 7b a2 06 aa d9 43 04 ed 74 a2 1b 33 00 86 2a 42 40 dc 36 04 70 68 de 98 1d 4e 39 f3 .HmF{....C..t..3..*B@.6.ph...N9.
02c0 46 6e 63 76 54 46 54 28 43 49 dd 98 4d da 88 01 c1 bc 88 35 e8 81 5d e2 0b d1 8d dc 8f 70 4b 96 FncvTFT(CI..M......5..]......pK.
02e0 df e1 c6 df 45 2e 6d e8 be 88 dc 47 dc 3e 43 6d ee 32 34 4e c4 ae 28 dc 46 3d 04 d1 57 a6 68 ac ....E.m....G.>Cm.24N..(.F=..W.h.
0300 45 ad cf 98 b5 4b 80 d6 29 ea 44 b1 a6 92 74 27 9f 6a 65 76 08 1f d4 42 67 5e 5c d7 b2 46 5e 87 E....K..).D...t'.jev...Bg^\..F^.
0320 2a d5 49 c8 90 c2 79 f6 ac 88 08 30 d7 26 f8 a0 62 9f 12 0b 96 1c 33 45 e7 1a 80 cf 9b ce 56 7c *.I...y....0.&..b.....3E......V|
0340 7f 50 30 47 d4 7a d8 17 e6 d2 77 17 be ce a5 bf a1 cd 9e 4b 7f 43 9b 3d 97 be ad 8d cc cb ec c6 .P0G.z....w........K.C.=........
0360 39 4f 96 d4 46 e9 3e 07 02 8d c2 31 a7 70 b3 62 2b f8 88 a2 b2 00 5b e3 5e 2c 16 91 cf 6c 93 f9 9O..F.>....1.p.b+.....[.^,...l..
0380 84 7d 2d df bd 03 4e a5 c8 de 51 fb a3 b7 a8 be 32 e4 d3 85 21 12 61 83 9f e9 66 a5 05 b1 70 e6 .}-...N...Q.....2...!.a...f...p.
03a0 a5 0a c7 ec b1 64 8c d8 ae d3 89 03 e1 22 b9 2f c9 85 d3 24 38 87 8e ed ed 7b 94 75 df 66 be d1 .....d......."./...$8....{.u.f..
03c0 a7 3f 61 44 c8 36 8b 61 0b e5 12 0e 4b b6 dd 59 de 53 d3 45 3e 0e b3 7a ae db b9 6a bd 1e cc 63 .?aD.6.a....K..Y.S.E>..z...j...c
03e0 e1 58 08 90 10 8b 19 48 05 81 83 a2 26 d8 1a 60 28 65 b5 24 e1 05 c6 d4 56 3b b2 04 67 ab 91 17 .X.....H....&..`(e.$....V;..g...
0400 cc aa 92 81 d6 0e 89 56 2d 0a 82 7d 0b b6 0a 2b 05 22 24 fa 16 13 7d cc 08 04 48 41 f2 6f 07 30 .......V-..}...+."$...}...HA.o.0
0420 7e c3 fd 29 2f 44 0c a8 fd 1b ce f4 e7 ac bf e7 4c df db ff 23 67 fa f9 a1 2e ce f4 f3 43 5d 9c ~..)/D..........L...#g.......C].
0440 e9 e7 87 ba 38 d3 cf 0f 75 71 a6 8b 15 79 13 39 53 76 a8 82 dc 96 f7 18 ab cb 47 c1 19 85 a2 b5 ....8...uq...y.9Sv........G.....
0460 d9 bc 77 d4 a9 52 c6 51 e1 d1 6e 33 2d 3f 90 10 50 56 10 8b 6b 46 3f 76 14 a3 06 c4 51 fc 2d 01 ..w..R.Q..n3-?..PV..kF?v....Q.-.
0480 ff 3e 40 6a 02 65 e6 40 61 81 cf c6 d2 62 b8 a0 e6 c1 e6 49 75 18 a2 40 70 89 54 c3 e4 0e 6f df .>@j.e.@a....b.....Iu..@p.T...o.
04a0 e1 0d 6f ef 19 37 84 31 7a 27 df a5 89 da a4 b7 1c 26 d3 86 58 3f 40 ef a9 8c a1 47 0d 19 8a f2 ..o..7.1z'.......&..X?@....G....
04c0 77 46 9b 69 fd 46 02 48 5f 5c 80 68 44 ac e3 9a 8d 16 89 68 a7 01 3b 69 e9 1d 91 91 ae 94 26 4e wF.i.F.H_\.hD......h..;i......&N
04e0 20 13 85 1d a5 19 97 75 a9 15 97 86 7c ac e9 a3 97 8c bf 59 ab 22 77 a2 de e7 7a 20 b3 c9 40 51 .......u....|......Y."w...z...@Q
0500 c4 45 ab 95 d2 51 00 f7 c3 c8 b8 95 0d f5 be f8 10 dc 41 25 ac 29 cc 2d 30 40 51 37 60 88 0c 98 .E...Q............A%.).-0@Q7`...
0520 2b 92 08 f0 a8 e9 3f 19 21 c3 e3 34 e5 aa 28 00 00 01 85 69 43 43 50 49 43 43 20 70 72 6f 66 69 +.....?.!..4..(....iCCPICC.profi
0540 6c 65 00 00 78 9c 7d 91 3d 48 c3 50 14 85 4f 5b a5 a2 15 05 2b 88 38 64 a8 4e 16 c4 8a 38 6a 15 le..x.}.=H.P..O[....+.8d.N...8j.
0560 8a 50 21 d4 0a ad 3a 98 bc f4 0f 9a 34 24 29 2e 8e 82 6b c1 c1 9f c5 aa 83 8b b3 ae 0e ae 82 20 .P!...:.....4$)...k.............
0580 f8 03 e2 e6 e6 a4 e8 22 25 de 97 14 5a c4 78 e1 f1 3e ce bb e7 f0 de 7d 80 bf 5e 66 aa d9 31 01 ......."%...Z.x..>.....}..^f..1.
05a0 a8 9a 65 a4 12 71 21 93 5d 15 82 af e8 81 0f 83 88 a1 5f 62 a6 3e 27 8a 49 78 d6 d7 3d f5 52 dd ..e..q!.]........._b.>'.Ix..=.R.
05c0 45 79 96 77 df 9f d5 ab e4 4c 06 f8 04 e2 59 a6 1b 16 f1 06 f1 f4 a6 a5 73 de 27 0e b3 a2 a4 10 Ey.w.....L....Y.........s.'.....
05e0 9f 13 8f 1b 74 41 e2 47 ae cb 2e bf 71 2e 38 ec e7 99 61 23 9d 9a 27 0e 13 0b 85 36 96 db 98 15 ....tA.G....q.8...a#..'....6....
0600 0d 95 78 8a 38 a2 a8 1a e5 fb 33 2e 2b 9c b7 38 ab e5 2a 6b de 93 bf 30 94 d3 56 96 b9 4e 6b 04 ..x.8.....3.+..8..*k...0..V..Nk.
0620 09 2c 62 09 22 04 c8 a8 a2 84 32 2c 44 69 d7 48 31 91 a2 f3 b8 87 7f d8 f1 8b e4 92 c9 55 02 23 .,b.".....2,Di.H1............U.#
0640 c7 02 2a 50 21 39 7e f0 3f f8 3d 5b 33 1f 9b 74 93 42 71 a0 f3 c5 b6 3f 46 81 e0 2e d0 a8 d9 f6 ..*P!9~.?.=[3..t.Bq....?F.......
0660 f7 b1 6d 37 4e 80 c0 33 70 a5 b5 fc 95 3a 30 f3 49 7a ad a5 45 8e 80 be 6d e0 e2 ba a5 c9 7b c0 ..m7N..3p....:0.Iz..E...m.....{.
0680 e5 0e 30 f4 a4 4b 86 e4 48 01 5a fe 7c 1e 78 3f a3 6f ca 02 03 b7 40 f7 9a 3b b7 e6 39 4e 1f 80 ..0..K..H.Z.|.x?.o....@..;..9N..
06a0 34 cd 2a 79 03 1c 1c 02 63 05 ca 5e f7 78 77 57 fb dc fe ed 69 ce ef 07 66 92 72 a2 ca e9 49 d4 4.*y....c..^.xwW....i...f.r...I.
06c0 00 00 0d ea 69 54 58 74 58 4d 4c 3a 63 6f 6d 2e 61 64 6f 62 65 2e 78 6d 70 00 00 00 00 00 3c 3f ....iTXtXML:com.adobe.xmp.....<?
06e0 78 70 61 63 6b 65 74 20 62 65 67 69 6e 3d 22 ef bb bf 22 20 69 64 3d 22 57 35 4d 30 4d 70 43 65 xpacket.begin="...".id="W5M0MpCe
0700 68 69 48 7a 72 65 53 7a 4e 54 63 7a 6b 63 39 64 22 3f 3e 0a 3c 78 3a 78 6d 70 6d 65 74 61 20 78 hiHzreSzNTczkc9d"?>.<x:xmpmeta.x
0720 6d 6c 6e 73 3a 78 3d 22 61 64 6f 62 65 3a 6e 73 3a 6d 65 74 61 2f 22 20 78 3a 78 6d 70 74 6b 3d mlns:x="adobe:ns:meta/".x:xmptk=
0740 22 58 4d 50 20 43 6f 72 65 20 34 2e 34 2e 30 2d 45 78 69 76 32 22 3e 0a 20 3c 72 64 66 3a 52 44 "XMP.Core.4.4.0-Exiv2">..<rdf:RD
0760 46 20 78 6d 6c 6e 73 3a 72 64 66 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 77 33 2e 6f 72 67 2f 31 F.xmlns:rdf="http://www.w3.org/1
0780 39 39 39 2f 30 32 2f 32 32 2d 72 64 66 2d 73 79 6e 74 61 78 2d 6e 73 23 22 3e 0a 20 20 3c 72 64 999/02/22-rdf-syntax-ns#">...<rd
07a0 66 3a 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 20 72 64 66 3a 61 62 6f 75 74 3d 22 22 0a 20 20 20 20 78 f:Description.rdf:about="".....x
07c0 6d 6c 6e 73 3a 78 6d 70 4d 4d 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f mlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/
07e0 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 6d 6d 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 73 74 45 76 74 3d 22 68 74 xap/1.0/mm/".....xmlns:stEvt="ht
0800 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 73 54 79 70 65 2f tp://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/
0820 52 65 73 6f 75 72 63 65 45 76 65 6e 74 23 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 64 63 3d 22 68 74 ResourceEvent#".....xmlns:dc="ht
0840 74 70 3a 2f 2f 70 75 72 6c 2e 6f 72 67 2f 64 63 2f 65 6c 65 6d 65 6e 74 73 2f 31 2e 31 2f 22 0a tp://purl.org/dc/elements/1.1/".
0860 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 47 49 4d 50 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 67 69 6d 70 2e ....xmlns:GIMP="http://www.gimp.
0880 6f 72 67 2f 78 6d 70 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 74 69 66 66 3d 22 68 74 74 70 3a 2f org/xmp/".....xmlns:tiff="http:/
08a0 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 74 69 66 66 2f 31 2e 30 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c /ns.adobe.com/tiff/1.0/".....xml
08c0 6e 73 3a 78 6d 70 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f ns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/
08e0 31 2e 30 2f 22 0a 20 20 20 78 6d 70 4d 4d 3a 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 49 44 3d 22 67 69 6d 70 3a 1.0/"....xmpMM:DocumentID="gimp:
0900 64 6f 63 69 64 3a 67 69 6d 70 3a 63 33 63 30 36 38 31 34 2d 32 65 64 34 2d 34 62 34 30 2d 61 35 docid:gimp:c3c06814-2ed4-4b40-a5
0920 61 37 2d 37 62 66 61 39 32 66 63 65 39 64 63 22 0a 20 20 20 78 6d 70 4d 4d 3a 49 6e 73 74 61 6e a7-7bfa92fce9dc"....xmpMM:Instan
0940 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 30 65 37 66 64 63 36 38 2d 35 30 39 61 2d 34 39 62 35 ceID="xmp.iid:0e7fdc68-509a-49b5
0960 2d 62 33 33 66 2d 66 39 34 64 65 66 33 31 61 32 36 65 22 0a 20 20 20 78 6d 70 4d 4d 3a 4f 72 69 -b33f-f94def31a26e"....xmpMM:Ori
0980 67 69 6e 61 6c 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 64 69 64 3a 38 66 32 38 31 34 31 ginalDocumentID="xmp.did:8f28141
09a0 37 2d 62 38 35 63 2d 34 31 64 33 2d 62 35 62 38 2d 34 63 39 36 33 32 65 36 37 64 64 65 22 0a 20 7-b85c-41d3-b5b8-4c9632e67dde"..
09c0 20 20 64 63 3a 46 6f 72 6d 61 74 3d 22 69 6d 61 67 65 2f 70 6e 67 22 0a 20 20 20 47 49 4d 50 3a ..dc:Format="image/png"....GIMP:
09e0 41 50 49 3d 22 32 2e 30 22 0a 20 20 20 47 49 4d 50 3a 50 6c 61 74 66 6f 72 6d 3d 22 4c 69 6e 75 API="2.0"....GIMP:Platform="Linu
0a00 78 22 0a 20 20 20 47 49 4d 50 3a 54 69 6d 65 53 74 61 6d 70 3d 22 31 36 33 35 38 30 33 37 34 35 x"....GIMP:TimeStamp="1635803745
0a20 32 38 33 36 30 36 22 0a 20 20 20 47 49 4d 50 3a 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 22 32 2e 31 30 2e 32 38 283606"....GIMP:Version="2.10.28
0a40 22 0a 20 20 20 74 69 66 66 3a 4f 72 69 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 3d 22 31 22 0a 20 20 20 78 6d 70 "....tiff:Orientation="1"....xmp
0a60 3a 43 72 65 61 74 6f 72 54 6f 6f 6c 3d 22 47 49 4d 50 20 32 2e 31 30 22 3e 0a 20 20 20 3c 78 6d :CreatorTool="GIMP.2.10">....<xm
0a80 70 4d 4d 3a 48 69 73 74 6f 72 79 3e 0a 20 20 20 20 3c 72 64 66 3a 53 65 71 3e 0a 20 20 20 20 20 pMM:History>.....<rdf:Seq>......
0aa0 3c 72 64 66 3a 6c 69 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 73 61 76 65 <rdf:li.......stEvt:action="save
0ac0 64 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 63 68 61 6e 67 65 64 3d 22 2f 22 0a 20 20 20 20 20 d".......stEvt:changed="/"......
0ae0 20 73 74 45 76 74 3a 69 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 32 66 31 62 36 .stEvt:instanceID="xmp.iid:2f1b6
0b00 35 30 38 2d 64 39 62 34 2d 34 63 39 37 2d 38 63 64 62 2d 65 36 65 38 30 33 34 66 38 63 38 62 22 508-d9b4-4c97-8cdb-e6e8034f8c8b"
0b20 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 73 6f 66 74 77 61 72 65 41 67 65 6e 74 3d 22 47 69 6d 70 .......stEvt:softwareAgent="Gimp
0b40 20 32 2e 31 30 20 28 4c 69 6e 75 78 29 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 77 68 65 6e 3d .2.10.(Linux)".......stEvt:when=
0b60 22 2b 30 32 3a 30 30 22 2f 3e 0a 20 20 20 20 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 "+02:00"/>......<rdf:li.......st
0b80 45 76 74 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 73 61 76 65 64 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 63 Evt:action="saved".......stEvt:c
0ba0 68 61 6e 67 65 64 3d 22 2f 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 69 6e 73 74 61 6e 63 65 49 hanged="/".......stEvt:instanceI
0bc0 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 31 39 33 34 30 63 39 34 2d 36 66 61 36 2d 34 33 34 39 2d 39 35 D="xmp.iid:19340c94-6fa6-4349-95
0be0 36 37 2d 34 66 30 39 38 61 64 36 64 32 39 31 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 73 6f 66 67-4f098ad6d291".......stEvt:sof
0c00 74 77 61 72 65 41 67 65 6e 74 3d 22 47 69 6d 70 20 32 2e 31 30 20 28 4c 69 6e 75 78 29 22 0a 20 twareAgent="Gimp.2.10.(Linux)"..
0c20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 77 68 65 6e 3d 22 32 30 32 31 2d 31 31 2d 30 31 54 31 37 3a 35 .....stEvt:when="2021-11-01T17:5
0c40 35 3a 34 35 2d 30 34 3a 30 30 22 2f 3e 0a 20 20 20 20 3c 2f 72 64 66 3a 53 65 71 3e 0a 20 20 20 5:45-04:00"/>.....</rdf:Seq>....
0c60 3c 2f 78 6d 70 4d 4d 3a 48 69 73 74 6f 72 79 3e 0a 20 20 3c 2f 72 64 66 3a 44 65 73 63 72 69 70 </xmpMM:History>...</rdf:Descrip
0c80 74 69 6f 6e 3e 0a 20 3c 2f 72 64 66 3a 52 44 46 3e 0a 3c 2f 78 3a 78 6d 70 6d 65 74 61 3e 0a 20 tion>..</rdf:RDF>.</x:xmpmeta>..
0ca0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0cc0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0ce0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0d00 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0d20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0d40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0d60 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0d80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0da0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0dc0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0de0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0e00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0e20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0e40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0e60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0e80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0ea0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0ec0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0ee0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 ................................
0f00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0f20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0f40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0f60 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0f80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0fa0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0fc0 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0fe0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1020 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1040 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1060 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1080 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
10a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
10c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
10e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1140 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 ................................
1160 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1180 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
11a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a ................................
11c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
11e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1220 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1260 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1280 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
